日期:2024/05/10 03:08:07
栏目:企业公示信息
组织名称 | 江苏赛斯人造草坪有限公司 | 法人代表 | 王兆善 |
注册地址 | 江苏省淮安市淮阴区飞耀路588号 | 邮编 | 223002 |
生产企业 | 江苏赛斯人造草坪有限公司 | ||
生产地址 | 江苏省淮安市淮阴区飞耀路588号 | 邮编 | 223002 |
自我环境声明 | 声明 1:产品中可迁移元素最大限量(mg/kg): 锑(Sb)≤40、砷(As)≤15、钡(Ba)≤600、镉 (Cd)≤45、铬(Cr)≤36、铅(Pb)≤54、汞(Hg) ≤36、硒(Se)≤300;产品中有害物质释放量{[mg/ (m2·h)]}:总挥发有机化合物(TVOC)≤0.5、甲醛≤0.04、苯乙烯≤0.3、4-苯基环己烯≤0.03(注:《GB/T 20394-2019 体育用人造草》中表3和表4规定“锑(Sb)≤60、砷(As)≤25、钡(Ba)≤1000、 镉(Cd)≤75、铬(Cr)≤60、铅(Pb)≤90、汞(Hg) ≤60、硒(Se)≤500、总挥发有机化合物(TVOC) ≤0.6、甲醛≤0.05、苯乙烯≤0.5、4-苯基环己烯≤ 0.05”)。 声明2:产品中有害物含量(mg/kg):18种多环芳烃总和≤25、苯并[a]芘≤0.5、可溶性铅≤15、可溶性镉≤5、可溶性铬≤5、可溶性汞≤1;产品中有害物释放量{[mg/(m2·h)]}:甲醛≤0.1、甲苯+二甲苯+乙苯总和≤0.2。(注:《GB36246-2018 中小学合成材料面层运动场地》中表5规定“有害物质含量:18 种多环芳烃总和≤50、苯并[a]芘≤1、可溶性铅≤50、可溶性镉≤10、可溶性铬≤10、可溶性汞≤2、甲醛释放量≤0.4、甲苯+二甲苯+乙苯总和≤1.0)。 | ||
适用的产品(过程) | 声明1适用于“PE运动草坪”;声明2适用于“PP/PE景观草坪、PP/PE休闲草坪”。 | ||
适用的产品型号 | PE运动草坪、PP/PE景观草坪、PP/PE休闲草坪 | ||
产品使用的商标 | 第17198100号 | ||
公示时间 | 2024 年 05 月 10 日起五个工作日 | ||
公示意见反馈邮箱:gsyjfk@mepcec.com |